|
제품 상세 정보:
|
| 재료 :: | 세라믹 | 물드세요 :: | 백색 |
|---|---|---|---|
| 용법 :: | 반도체 보호, 에너지 저장 시스템 | 정격 전압 :: | AC690/DC750V |
| 정격 전류 :: | 250A | 차단 용량 :: | DC50KA |
| 인증 :: | UL | 키워드 :: | 반도체 보호 퓨즈 |
| 하이 라이트: | 750VDC 산업적 파워 퓨즈,산업 권력 250 앰프 로크웰C경도 퓨즈,250개 앰프 로크웰C경도 퓨즈 |
||
750 볼트 DC 퓨즈 고지식한 유럽인 퓨즈 산업 권력 퓨즈 반도체 퓨즈
재료 :
본체 : 도자기류
핀 : 아연 합금
특징 :
반도체 퓨즈
많은 종류의 반도체 퓨즈.
전류 등급 : 250A.
전압 정격 : 750VDC
제품 프레젠테이션 :
|
정격 전압
|
DC750V,AC690V 또는 낮아지세요 |
종류 보호
|
aR |
| 정격 전류 | 250A-500A |
차단 용량
|
DC10KA (시간 constant≤10ms) |
|
그 요구를 만족시키세요
|
UL248-20,ISO8820,JASO-D622, EU와 로스 지시 |
발언
|
UL |
제품(MM)의 윤곽치수
![]()
| 모델 | 산출물 코드 | 정격 전류 | I2t(A2Sec) | 소비 전력 | |
| 사전-아크 | 전체 | ||||
| MEV-P-D20 | MEV-P-D20-250 | 250 | 6250 | 42000 | 45 |
| MEV-P-D20-315 | 315 | 10000 | 68500 | 55 | |
| MEV-P-D30 | MEV-P-D30-250 | 250 | 6250 | 42000 | 45 |
| MEV-P-D30-315 | 315 | 10000 | 68500 | 55 | |
전류 특성 곡선 MEV-P-D20(10A~200A)/ MEV-P-D30(10A~200A)
![]()
TUV는 크티픽레이트
![]()
![]()
담당자: holly@delfuse.com
전화 번호: +8615975669837