|
제품 상세 정보:
|
재료 :: | 파이버 관 | 물드세요 :: | 백색 |
---|---|---|---|
정격 전압 :: | 750VDC | 정격 전류 :: | 630A |
용법 :: | 파일, 에너지 저장 시스템을 고발한 산업 권력 내각 | 키워드 :: | 산업 권력 퓨즈 |
하이 라이트: | 750VDC 산업적 파워 퓨즈,유럽 산업 권력 퓨즈,케케묵은 반도체 퓨즈 |
고지식한 유럽인 퓨즈 EV 퓨즈 산업 권력 퓨즈 반도체 퓨즈
재료 :
본체 : 파이버 관
핀 : 불순물
제품 프레젠테이션 :
정격 전압 额定电压 |
DC600V,AC600V 或低于 |
종류 보호 保护类别 |
aR |
정격 전류 流 | 40A-630A |
차단 용량 分能力 |
DC10KA (旴常≤10ms) |
그 요구를 만족시키세요 符合要求 |
UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269 盟和RoHS 指令 |
발언 注 |
제품(MM)의 品外形尺寸(mm)/Overall 차원
特性曲盾/Current 특정한 만곡
允通电流曲线/
허용 전류 곡선
/Product는 타이핑합니다
모델 型号 |
산출물 코드 产品代码 |
정격 전류 流 A |
I2t(A2Sec) |
소비 전력 功率耗 W |
|
弧前 | 总 | ||||
MEV-N-E00 | MEV-N-E00-40 | 40A | 40 | 270 | 9 |
MEV-N-E00-50 | 50A | 77 | 515 | 11 | |
MEV-N-E00-63 | 63A | 115 | 770 | 14 | |
MEV-N-E00-80 | 80A | 185 | 1250 | 18 | |
MEV-N-E00-100 | 100A | 360 | 2450 | 21 | |
MEV-N-E00-125 | 125A | 550 | 3700 | 26 | |
MEV-N-E00-160 | 160A | 1100 | 7500 | 30 | |
MEV-N-E00-200 | 200A | 2200 | 15000 | 35 | |
MEV-N-E00-250 | 250A | 4200 | 28500 | 40 | |
MEV-N-E00-315 | 315A | 7000 | 46500 | 50 | |
MEV-N-E00-350 | 350A | 10000 | 68500 | 55 | |
MEV-N-E00-400 | 400A | 15000 | 105000 | 60 | |
MEV-N-E00-450 | 450A | 21000 | 140000 | 65 | |
MEV-N-E00-500 | 500A | 27000 | 180000 | 70 | |
MEV-N-E00-550 | 550A | 34000 | 230000 | 75 | |
MEV-N-E00-630 | 630A | 48500 | 325000 | 80 |
담당자: holly@delfuse.com
전화 번호: +8615975669837