제품 상세 정보:
|
재료 :: | 파이버 관 | 물드세요 :: | 백색 |
---|---|---|---|
정격 전압 :: | 750VDC | 정격 전류 :: | 400A |
용법 :: | UPS, 건전지 팩, 전원 공급기 | 키워드 :: | 고지식한 유럽인 퓨즈 |
하이 라이트: | CCC 산업 권력 퓨즈,400A 산업적 파워 퓨즈,CCC 에너지 저장 퓨즈 |
에너지 저장 퓨즈 PV 퓨즈 반도체 퓨즈 750 볼트 DC 퓨즈
재료 :
본체 : 파이버 관
핀 : 불순물
특징 :
산업 권력 퓨즈
여러 가지 종류 어브인더스리얼 파워 퓨즈
전류 등급 : 400A.
전압 정격 : 750VDC
차단 용량 :DC10KA
제품 프레젠테이션 :
정격 전압
|
DC750V,AC690V 또는 낮아지세요 |
종류 보호
|
aR |
정격 전류 | 40A-630A |
차단 용량
|
DC10KA (시간 constant≤10ms) |
그 요구를 만족시키세요
|
UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269 EU와 로스 지시 |
발언
|
제품(MM)의 윤곽치수
상품 종류
모델 | 산출물 코드 | 정격 전류 | I2t(A2Sec) | 소비 전력 | |
사전-아크 | 전체 | ||||
MEV-P-E40 | MEV-P-E40-40 | 40A | 40 | 270 | 9 |
MEV-P-E40-50 | 50A | 77 | 515 | 11 | |
MEV-P-E40-63 | 63A | 115 | 770 | 14 | |
MEV-P-E40-80 | 80A | 185 | 1250 | 18 | |
MEV-P-E40-100 | 100A | 360 | 2450 | 21 | |
MEV-P-E40-125 | 125A | 550 | 3700 | 26 | |
MEV-P-E40-160 | 160A | 1100 | 7500 | 30 | |
MEV-P-E40-200 | 200A | 2200 | 15000 | 35 | |
MEV-P-E40-250 | 250A | 4200 | 28500 | 40 | |
MEV-P-E40-315 | 315A | 7000 | 46500 | 50 | |
MEV-P-E40-350 | 350A | 10000 | 68500 | 55 | |
MEV-P-E40-400 | 400A | 15000 | 105000 | 60 | |
MEV-P-E40-450 | 450A | 21000 | 140000 | 65 | |
MEV-P-E40-500 | 500A | 27000 | 180000 | 70 | |
MEV-P-E40-550 | 550A | 34000 | 230000 | 75 | |
MEV-P-E40-630 | 630A | 48500 | 325000 | 80 |
담당자: holly@delfuse.com
전화 번호: +8615975669837