| 
                     
                        제품 상세 정보:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 재료 :: | 세라믹 | 물드세요 :: | 백색 | 
|---|---|---|---|
| 정격 전압 :: | 500VDC | 정격 전류 : 다음: | 2000A | 
| 차단 용량 :: | DC10KA | 표준 :: | UL248-13、ISO8820、 JASO-D622、IEC60269 | 
| 용법 :: | 에너지 저장 배터리, PV, 고전압 자동차 | 키워드 :: | 에너지 저장 배터리 퓨즈 | 
| 하이 라이트: | 2000 앰프 퓨즈,ISO8820 고전압 자동차 퓨즈,반도체 고전압 자동차 퓨즈 | 
					||
밀리언 엘렉트론 볼트 화약통 퓨즈 고지식한 유럽인 퓨즈 PV 퓨즈 반도체 퓨즈
재료 :
본체 : 파이버 관
핀 : 불순물
제품 프레젠테이션 :
| 
			 정격 전압 额定电压  | 
			
			 DC500V,AC690V 或低于  | 
			
			 종류 보호 保护类别  | 
			aR | 
| 정격 전류 流 | 800A-1800A | 
			 차단 용량 分能力  | 
			
			 DC10KA (旴常≤10ms)  | 
		
| 
			 그 요구를 만족시키세요 符合要求  | 
			
			 UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269 盟和RoHS 指令  | 
			
			 발언 注  | 
			
제품(MM)의 品外形尺寸(mm)/Overall 차원
![]()
/Product는 타이핑합니다
| 
			 모델 型号  | 
			
			 산출물 코드 产品代码  | 
			
			 정격 전류 流 A  | 
			I2t(A2Sec) | 
			 소비 전력 功率耗 W  | 
		|
| 弧前 | 总 | ||||
| MEV-H-H63 | MEV-H-H63-800 | 800A | 69200 | 465000 | 115 | 
| MEV-H-H63-900 | 900A | 100000 | 670000 | 120 | |
| MEV-H-H63-1000 | 1000A | 140000 | 945000 | 125 | |
| MEV-H-H63-1100 | 1100A | 190000 | 1300000 | 130 | |
| MEV-H-H63-1250 | 1250A | 280000 | 1900000 | 140 | |
| MEV-H-H63-1400 | 1400A | 370000 | 2450000 | 155 | |
| MEV-H-H63-1500 | 1500A | 460000 | 3100000 | 160 | |
| MEV-H-H63-1600 | 1600A | 580000 | 3900000 | 160 | |
| MEV-H-H63-1800 | 1800A | 880000 | 5200000 | 165 | |
담당자: holly@delfuse.com
전화 번호: +8615975669837