|
제품 상세 정보:
|
| 재료 :: | 나일론 | 물드세요 :: | 노랑색 |
|---|---|---|---|
| 정격 전압 :: | 28VDC | 정격 전류 :: | 20A |
| 차단 용량 :: | 2000A | 표준 :: | SAE J553 ;SAE J1284 ;ISO 8820-3 ; DIN 72581-3、ROHS |
| 용법 :: | 전류 보호 위에서, ATO | 키워드 :: | 자동차 퓨즈 |
| 하이 라이트: | 나일론 리셋가능 회로 차단기 블레이드 퓨즈,28VDC 리셋가능 회로 차단기 블레이드 퓨즈,나일론 리셋가능 작은 블레이드 퓨즈 |
||
보호 퓨즈 에 리셋가능 회로 차단기 블레이드 자동차 퓨즈
재료 :
본체 :나일론
핀 :구리 합금
제품 프레젠테이션 :
|
정격 전압 |
28VDC |
특성 |
회복 가능합니다 |
| 정격 전류 | 5A-30A |
차단 용량 |
2000A |
|
그 요구를 만족시키세요
|
SAE J553 ;SAE J1284 ;ISO 8820-3 ;72581-3 타입크를 울리세요 유럽과 로에스 지시 |
발언
|
SAE J553 ;SAE J1284 ;ISO 8820-3 ; DIN 72581-3, ROHS |
제품(MM)의 윤곽치수
![]()
![]()
상품 종류
| 모델 | 산출물 코드 |
정격 전류 ( A ) |
안료 |
| DFR-A | DFR-A-5 | 5 | 선탠 |
| DFR-A-10 | 10 | 빨강 | |
| DFR-A-15 | 15 | 청색 | |
| DFR-A-20 | 20 | 노랑색 | |
| DFR-A-30 | 30 | 그린 |
성능 판단기준
| 테스트 전류 항목(A) | 최소 시간 | 최대 시간 | 테스트 전류 항목(A) |
| 70% | 3600년대 | ∞ | 70% |
| 100% | 1800년대 | ∞ | 100% |
| 135% | 3s | 900s | 135% |
| 160% | 2s | 120s | 160% |
| 200% | 0 | 40대 | 200% |
담당자: CK Loh
전화 번호: +86 188 139 15908