제품 상세 정보:
|
재료: | 세라믹 | 컬러: | 백색 |
---|---|---|---|
정격 전압: | 1500VDC | 정격 전류: | 400A |
차단 용량: | DC50KA | 표준: | UL248-19、 IEC60269.6、ROHS |
용법: | 파일, PDU, 업을 고발하기 | 키워드: | 태양광 퓨즈 |
하이 라이트: | 1500VDC 태양 PV 퓨즈,구리 합금 핀 태양 PV 퓨즈,400개 앰프 dc 퓨즈 |
태양 PV 퓨즈 400 앰프 퓨즈 고압 휴즈 DC 50 KA 퓨즈 충전 파일 퓨즈
재료 :
본체 : 세라믹
핀 : 구리 합금
특징 :
태양 PV 퓨즈
태양 PV 퓨즈의 여러 가지 종류
전류 등급 :400A
전압 정격 : 1500VDC
차단 용량 :DC50KA
제품 프레젠테이션 :
정격 전압
|
DC1500V |
종류 보호
|
aR |
정격 전류 | 63A-400A |
차단 용량
|
DC50KA (시간 constant1-3ms) |
그 요구를 만족시키세요
|
UL248-19,IEC60269.6 EU와 로스 지시 |
발언
|
제품(MM)의 윤곽치수
태양 PV 퓨즈의 상품 종류
정격 전압
|
정격 전류
|
I2t(A2s) |
전력 소모
|
|
사전-아크 | 전체 | |||
1500VDC | 63 | 700 | 2000 | 27 |
80 | 1500 | 4000 | 31 | |
100 | 3000 | 8000 | 35 | |
125 | 5000 | 14000 | 43 | |
160 | 9700 | 28000 | 53 | |
200 | 19400 | 58000 | 59 | |
250 | 37400 | 112000 | 68 | |
315 | 67300 | 202000 | 83 | |
350 | 98600 | 296000 | 86 | |
400 | 146100 | 438200 | 95 |
커런트캐릭터이스틱은 구부러집니다
담당자: holly@delfuse.com
전화 번호: +8615975669837