제품 상세 정보:
|
재료: | 세라믹 | 컬러: | 백색 |
---|---|---|---|
정격 전압: | 2000VDC | 정격 전류: | 3000A |
차단 용량: | DC200KA | 표준: | UL248-13、 IEC60269.4、ROHS |
용법: | 파워 뱅크, PV, 에너지 저장 | 키워드: | 파워 뱅크 퓨즈 |
하이 라이트: | Ul 산업 권력 퓨즈,DC200KA 산업 권력 퓨즈,파워 뱅크 ul 계층 퓨즈 |
파워 뱅크를 위한 Ul 계층 산업 권력 퓨즈 DC200KA 차단 용량
재료 :
본체 : 세라믹
핀 : 구리 합금
제품 프레젠테이션 :
정격 전압 |
DC1500V 또는 낮습니다 |
종류 보호
|
aR |
정격 전류 | 630A-1800A |
차단 용량 |
DC250KA (시간 상수 4 부인) |
그 요구를 만족시키세요
|
UL248-13,IEC60269.4 유럽과 로에스 지시
|
발언
|
― |
제품(MM)의 윤곽치수
전류 특성 곡선
상품 종류
모델 |
정격 전류 (A) |
I2t(A2s) |
전력 소모 (W) |
|
사전-아크 | 아크 뒤에 | |||
MCH2-4-2-630A | 630 | 169,000 1,098,000 | 1,098,000 1,098,000 | 183 |
MCH2-4-2-700A | 700 | 200,000 1,434,000 192 | 1,434,000 | 192 |
MCH2-4-2-800A | 800 | 320,000 | 2,081,000 | 202 |
MCH2-4-2-900A | 900 | 467,000 | 3,035,000 | 212 |
MCH2-4-2-1000A | 1000 | 658,000 | 4,280,000 | 233 |
MCH2-4-2-1100A | 1100 | 804,000 | 5,228,000 | 241 |
MCH2-4-2-1250A | 1250 | 1,140,000 | 7,410,000 | 262 |
MCH2-4-2-1350A | 1350 | 1,430,000 | 9,290,000 | 273 |
MCH2-4-2-1500A | 1500 | 1,870,000 | 12,140,000 | 286 |
MCH2-4-2-1600A | 1600 | 2,450,000 | 15,910,000 | 284 |
MCH2-4-2-1800A | 1800 | 3,170,000 | 20,570,000 | 315 |
담당자: CK Loh
전화 번호: +86 188 139 15908