제품 상세 정보:
|
재료: | 세라믹 | 컬러: | 백색 |
---|---|---|---|
정격 전압: | 500VDC | 정격 전류: | 800A |
차단 용량: | DC20KA | 표준: | UL248-13、ISO8820、 JASO-D622、IEC60269、ROHS |
용법: | 상자를 고발한 충전 파일 | 키워드: | 파일 퓨즈를 고발하기 |
하이 라이트: | 밀리언 엘렉트론 볼트 로크웰C경도 통형 퓨즈,밀리언 엘렉트론 볼트 고전압 로크웰C경도 퓨즈,500VDC 고전압 로크웰C경도 퓨즈 |
고지식한 유럽인 퓨즈 500 볼트 Dc 퓨즈 밀리언 엘렉트론 볼트 시리즈 퓨즈 PV 퓨즈
재료 :
본체 : 세라믹
핀 : 불순물
특징 :
밀리언 엘렉트론 볼트 시리즈 퓨즈
밀리언 엘렉트론 볼트 시리즈 퓨즈의 여러 가지 종류
전류 등급 : 800A.
전압 정격 : 500VDC
차단 용량 :DC20KA
제품 프레젠테이션 :
정격 전압 |
DC500V,AC690V 또는 낮아지세요 |
종류 보호 |
aR |
정격 전류 | 400A-1250A |
차단 용량
|
DC10KA (시간 constant≤10ms) |
그 요구를 만족시키세요 |
UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269 EU와 로스 지시 |
발언 |
제품(MM)의 윤곽치수
모델 | A±1.5 | B±1.5 | C±1.5 | D±0.5 |
MEV-H-F00 | 51 | 44 | 50 | 20.5 |
MEV-H-G00 | 59 | 44 | 51 | 24.5 |
상품 종류
모델 | 산출물 코드 | 정격 전류 | I2t(A2Sec) | 소비 전력 | |
사전-아크 | 전체 | ||||
MEV-H-F00 | MEV-H-F00-400 | 400A | 13500 | 91000 | 65 |
MEV-H-F00-450 | 450A | 17000 | 120000 | 70 | |
MEV-H-F00-500 | 500A | 25000 | 170000 | 72 | |
MEV-H-F00-550 | 550A | 34000 | 230000 | 75 | |
MEV-H-F00-630 | 630A | 52000 | 350000 | 80 | |
MEV-H-F00-700 | 700A | 69500 | 465000 | 85 | |
MEV-H-F00-800 | 800A | 105000 | 725000 | 95 | |
MEV-H-F00-900 | 900A | 155000 | 850000 | 100 | |
MEV-H-G00 | MEV-H-G00-400 | 400A | 11000 | 74000 | 65 |
MEV-H-G00-450 | 450A | 16000 | 110000 | 70 | |
MEV-H-G00-500 | 500A | 21500 | 145000 | 75 | |
MEV-H-G00-550 | 550A | 28000 | 190000 | 80 | |
MEV-H-G00-630 | 630A | 41000 | 275000 | 90 | |
MEV-H-G00-700 | 700A | 60000 | 400000 | 95 | |
MEV-H-G00-800 | 800A | 86000 | 575000 | 105 | |
MEV-H-G00-900 | 900A | 125000 | 840000 | 110 | |
MEV-H-G00-1000 | 1000A | 180000 | 1250000 | 115 | |
MEV-H-G00-1100 | 1100A | 245000 | 1600000 | 120 | |
MEV-H-G00-1250 | 1250A | 365000 | 2400000 | 130 |
담당자: holly@delfuse.com
전화 번호: +8615975669837