제품 상세 정보:
|
재료: | PBT | 정격 전압: | DC32V/58V/80V |
---|---|---|---|
차단 용량: | DC1000A | 요구 조건을 충족하다: | UL248-13, ISO8820, 로에스 |
하이 라이트: | 저전압 자동차 블레이드 퓨즈,UL은 자동차 블레이드 퓨즈를 증명했습니다 |
큰 크기 자동차 블레이드 퓨즈 80VDC 50Amp
중간 사이즈 자동차 블레이드 퓨즈 32VDC 3Amp
작은 사이즈 자동차 블레이드 퓨즈 32VDC 4Amp
자동차 블레이드 퓨즈의 차원 :
상품 종류 :
모델 |
산출물 코드 |
정격 전류 A |
I2t (A2Sec) |
전압 강하 mV |
안료 |
DFN-E | DFN-E-20 | 20 | 3500 | 100 | (노랑색) |
DFN-E-30 | 30 | 8200 | 97 | (그린) | |
DFN-E-40 | 40 | 14200 | 93 | (오렌지) | |
DFN-E-50 | 50 | 22500 | 90 | (빨강) | |
DFN-E-60 | 60 | 23000 | 95 | (청색) |
상품 종류 :
모델 |
산출물 코드 |
정격 전류 A |
I2t (A2Sec) |
전압 강하 mV |
안료 |
DFN-A | DFN-A-1 | 1 | 0.4 | 174 | (검정색) |
DFN-A-2 | 2 | 1.5 | 140 | (회색빛입니다) | |
DFN-A-3 | 3 | 6.3 | 137 | (바이올렛) | |
DFN-A-4 | 4 | 13 | 135 | (핑크색입니다) | |
DFN-A-5 | 5 | 25 | 125 | (선탠) | |
DFN-A-7.5 | 7.5 | 56 | 115 | (갈색입니다) | |
DFN-A-10 | 10 | 110 | 110 | (빨갛습니다) | |
DFN-A-15 | 15 | 295 | 102 | (청색) | |
DFN-A-20 | 20 | 480 | 96 | (노랑색) | |
DFN-A-25 | 25 | 1000 | 90 | (명백합니다) | |
DFN-A-30 | 30 | 1460 | 86 | (그린) | |
DFN-A-35 | 35 | 2205 | 88 | (다크 그린) | |
DFN-A-40 | 40 | 3200 | 95 | (오렌지) |
모델 |
산출물 코드 |
정격 전류 A |
I2t (A2Sec) |
전압 강하 mV |
안료 |
DKN-A | DKN-A-2 | 2 | 2.8 | 170 | (회색빛입니다) |
DKN-A-3 | 3 | 9.3 | 152 | (바이올렛) | |
DKN-A-4 | 4 | 17 | 120 | (핑크색입니다) | |
DKN-A-5 | 5 | 24 | 128 | (선탠) | |
DKN-A-7.5 | 7.5 | 66 | 135 | (갈색입니다) | |
DKN-A-10 | 10 | 92 | 108 | (빨갛습니다) | |
DKN-A-15 | 15 | 270 | 98 | (청색) | |
DKN-A-20 | 20 | 380 | 96 | (노랑색) | |
DKN-A-25 | 25 | 620 | 85 | (명백합니다) | |
DKN-A-30 | 30 | 1120 | 86 | (그린) |
담당자: Jessicazhang@delfuse.com
전화 번호: +8615017919286