제품 상세 정보:
|
재료 :: | 파이버 관 | 물드세요 :: | 백색 |
---|---|---|---|
정격 전압 :: | 2000VDC | 정격 전류 :: | 1800A |
차단 용량 :: | DC250KA | 표준 :: | UL248-13、 IEC60269.4 |
용법 :: | 반도체 보호, TPA | 키워드 :: | 고 전류 퓨즈 |
하이 라이트: | 반도체 에너지 저장 시스템 퓨즈,파이버 관 에너지 저장 시스템 퓨즈,반도체고 전류 자동차 퓨즈 |
자동차 승객 퓨즈고 전류 퓨즈 높은 실행 퓨즈
재료 :
본체 : 파이버 관
핀 : 불순물
특징 :
에너지 저장 퓨즈
많은 종류의 에너지 저장 퓨즈
전류 등급 : 1800A.
전압 정격 : 2000VDC
차단 용량 :DC250KA
제품 프레젠테이션 :
정격 전압 额定电压 |
DC1500V或低于 |
종류 보호 保护类别 |
aR |
정격 전류 流 | 630A-1800A |
차단 용량 分能力 |
DC250KA (旴常4ms) |
그 요구를 만족시키세요 符合要求 |
UL248-13,IEC60269.4 盟和RoHS 指令 |
발언 注 |
제품(MM)의 品外形尺寸(mm)/Overall 차원
特性曲盾/
커런트캐릭터이스틱쿠르브
/Product는 타이핑합니다
모델 型号 |
정격 전류 流A |
I2t(A2s) |
전력 소모 功耗W |
|
弧前 | 总 | |||
MCH2-4-2-630A | 630 | 169,000 1,098,000 | 1,098,000 1,098,000 | 183 |
MCH2-4-2-700A | 700 | 200,000 1,434,000 192 | 1,434,000 | 192 |
MCH2-4-2-800A | 800 | 320,000 | 2,081,000 | 202 |
MCH2-4-2-900A | 900 | 467,000 | 3,035,000 | 212 |
MCH2-4-2-1000A | 1000 | 658,000 | 4,280,000 | 233 |
MCH2-4-2-1100A | 1100 | 804,000 | 5,228,000 | 241 |
MCH2-4-2-1250A | 1250 | 1,140,000 | 7,410,000 | 262 |
MCH2-4-2-1350A | 1350 | 1,430,000 | 9,290,000 | 273 |
MCH2-4-2-1500A | 1500 | 1,870,000 | 12,140,000 | 286 |
MCH2-4-2-1600A | 1600 | 2,450,000 | 15,910,000 | 284 |
MCH2-4-2-1800A | 1800 | 3,170,000 | 20,570,000 | 315 |
담당자: holly@delfuse.com
전화 번호: +8615975669837