|
제품 상세 정보:
|
재료 :: | 세라믹 | 물드세요 :: | 백색 |
---|---|---|---|
정격 전압 :: | 750VDC | 정격 전류 :: | 630A |
차단 용량 :: | DC20KA | 표준 :: | UL248-13、ISO8820、 JASO-D622、IEC60269、ROHS |
용법 :: | 에너지 저장 시스템, 태양 전지판, PV | 키워드 :: | 태양 전지 퓨즈 |
하이 라이트: | 750VDC 전기 차량 퓨즈,630A 전기 차량 퓨즈,반도체 고전압 자동차 퓨즈 |
고지식한 유럽인 퓨즈 반도체 퓨즈 고전압 자동차 퓨즈
재료 :
본체 : 세라믹
핀 : 불순물
제품 프레젠테이션 :
정격 전압
|
DC600V,AC600V 또는 낮아지세요 |
종류 보호
|
aR |
정격 전류 | 40A-630A |
차단 용량
|
DC10KA (시간 constant≤10ms) |
그 요구를 만족시키세요
|
UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269 EU와 로스 지시 |
발언
|
제품(MM)의 윤곽치수
모델 |
산출물 코드 |
정격 전류
|
I2t(A2Sec) |
소비 전력 |
|
사전-아크 | 전체 | ||||
MEV-N-E00 | MEV-N-E00-40 | 40A | 40 | 270 | 9 |
MEV-N-E00-50 | 50A | 77 | 515 | 11 | |
MEV-N-E00-63 | 63A | 115 | 770 | 14 | |
MEV-N-E00-80 | 80A | 185 | 1250 | 18 | |
MEV-N-E00-100 | 100A | 360 | 2450 | 21 | |
MEV-N-E00-125 | 125A | 550 | 3700 | 26 | |
MEV-N-E00-160 | 160A | 1100 | 7500 | 30 | |
MEV-N-E00-200 | 200A | 2200 | 15000 | 35 | |
MEV-N-E00-250 | 250A | 4200 | 28500 | 40 | |
MEV-N-E00-315 | 315A | 7000 | 46500 | 50 | |
MEV-N-E00-350 | 350A | 10000 | 68500 | 55 | |
MEV-N-E00-400 | 400A | 15000 | 105000 | 60 | |
MEV-N-E00-450 | 450A | 21000 | 140000 | 65 | |
MEV-N-E00-500 | 500A | 27000 | 180000 | 70 | |
MEV-N-E00-550 | 550A | 34000 | 230000 | 75 | |
MEV-N-E00-630 | 630A | 48500 | 325000 | 80 |
반도체 전기 차량 퓨즈의 전류 특성 곡선
허용 전류 곡선
담당자: holly@delfuse.com
전화 번호: +8615975669837