|
제품 상세 정보:
|
재료 :: | 파이버 관 | 물드세요 :: | 백색 |
---|---|---|---|
정격 전압 :: | 500VDC | 정격 전류 :: | 200A |
차단 용량 :: | DC10KA | 표준 :: | UL248-13、ISO8820、 JASO-D622、IEC60269、ROHS |
용법 :: | 파일을 고발한 반도체 보호 | 키워드 :: | 반도체 보호 퓨즈 |
하이 라이트: | CCC 새미컴덕터 보호 퓨즈,DC10KA 새미컴덕터 보호 퓨즈,DC10KA 고 전류 퓨즈 |
반도체 보호 퓨즈고 전류 퓨즈 고지식한 유럽인 퓨즈
재료 :
본체 :
핀 : 구리 합금
제품 프레젠테이션 :
정격 전압 |
DC500V,AC690V |
종류 보호
| |
| |
차단 용량 | DC10KA (시간 constant≤10ms) |
그 요구를 만족시키세요 | UL248-13,ISO8820,JASO-D622,IEC60269 EU와 로에스 지시 |
발언 | |
제품(MM)의 윤곽치수
모델 | 산출물 코드 | 정격 전류 ( A ) | I2t(A2Sec) | 소비 전력 ( W ) | |
사전-아크 | 아크 뒤에 | ||||
MEV-H-H63 | MEV-H-H63-800 | 800A | 69200 | 465000 | 115 |
MEV-H-H63-900 | 900A | 100000 | 670000 | 120 | |
MEV-H-H63-1000 | 1000A | 140000 | 945000 | 125 | |
MEV-H-H63-1100 | 1100A | 190000 | 1300000 | 130 | |
MEV-H-H63-1250 | 1250A | 280000 | 1900000 | 140 | |
MEV-H-H63-1400 | 1400A | 370000 | 2450000 | 155 | |
MEV-H-H63-1500 | 1500A | 460000 | 3100000 | 160 | |
MEV-H-H63-1600 | 1600A | 580000 | 3900000 | 160 | |
MEV-H-H63-1800 | 1800A | 880000 | 5200000 | 165 |
담당자: CK Loh
전화 번호: +86 188 139 15908