|
제품 상세 정보:
|
| 재료: | 세라믹 | 컬러: | 백색 |
|---|---|---|---|
| 정격 전압: | 750VDC | 정격 전류: | 250A |
| 차단 용량: | DC50KA | 표준: | UL248-20、ISO8820、 JASO-D622、ROHS |
| 용법: | e-모빌리티, 태양 전지판 최적화기 | 키워드: | 태양 전지판 최적화기 퓨즈 |
| 하이 라이트: | 저전류 400 앰프 dc 퓨즈,케케묵은 요업 카 퓨즈,750VDC 요업 카 퓨즈 |
||
낮은 전류 퓨즈 400 amps는 고지식한 유럽인 퓨즈 DC50KA 퓨즈를 녹입니다
재료 :
세라믹
특징 :
저전류 퓨즈
많은 종류의 낮은 전류 퓨즈
전류 등급 : 250A
전압 정격 : 750VDC
차단 용량 :DC50KA
제품 프레젠테이션 :
|
정격 전압 |
DC750V,AC690V |
종류 보호 |
aR |
| 정격 전류 | 250A-500A |
차단 용량 |
DC10KA (시간 constant≤10ms) |
|
그 요구를 만족시키세요 |
UL248-20,ISO8820,JASO-D622, EU와 로스 지시 |
발언 |
UL |
제품(MM)의 윤곽치수
![]()
![]()
| 모델 | 산출물 코드 | 정격 전류 | I2t(A2Sec) | 소비 전력 | |
| 사전-아크 | 전체 | ||||
| MEV-P-D20 | MEV-P-D20-250 | 250 | 6250 | 42000 | 45 |
| MEV-P-D20-315 | 315 | 10000 | 68500 | 55 | |
| MEV-P-D30 | MEV-P-D30-250 | 250 | 6250 | 42000 | 45 |
| MEV-P-D30-315 | 315 | 10000 | 68500 | 55 | |
전류 특성 곡선 MEV-P-D20(10A~200A)/ MEV-P-D30(10A~200A)
![]()
TUV 증명서
![]()
![]()
![]()
담당자: holly@delfuse.com
전화 번호: +8615975669837