제품 상세 정보:
|
재료: | 세라믹 | 컬러: | 백색 |
---|---|---|---|
용법: | 자동차 EV 배터리, 충전 모듈 | 정격 전압: | 250VDC |
전류 등급: | 300A | 키워드: | 요업 자동차 퓨즈 |
표준: | UL248-20、GB13539、IEC60269、GB31465 | 차단 용량: | DC20KA |
하이 라이트: | 250vdc 요업 자동차 퓨즈,자동차 ev 배터리 요업 카 퓨즈,300a 요업 카 퓨즈 |
20년의 자동차 세라믹 EV 배터리 퓨즈 이상을 가지고 디스만 퓨즈
상품 기본 정보 :
1.EV-A-Q 시리즈 퓨즈, 차원과 공연은 따릅니다 :UL248-20,GB13539,IEC60269,GB3146
2.정격 전압 : 250VDC
3.정격 전류 :300/400A
4.차단 용량 :DC20kA
5.EU와 중국 로에스 지시의 순응성
6.UL248-20,GB13539,IEC60269,GB31456의 표준의 순응성
모델 | 정격 전류 | 소비 전력 | 사이즈 코드 | 설치 |
EV-A-Q-300 | 300 | 26.2 | VJ1 |
볼트 M8을 설치하세요, 토크를 권고하세요 : 11N.m |
EV-A-Q-400 | 400 | 39.4 | VJ1 |
부분 | 재료 |
퓨즈 배선 | 구리 또는 은 |
엔드 캡 | 구리 합금 틴 플래팅 |
퓨즈 다리 | 구리 합금 틴 플래팅 |
휴즈 본체 | 세라믹 튜브 |
충전기 | 석영 모래 |
현재 온도 특성 곡선 :
상품 종류 :
수 | 모델 | 산출물 코드 | 정격 전류 | I2t(A2Sec) | 소비 전력 | |
1 | CP / CT | HBD-6CP/HBD-6CT | 6 | 2 | 13 | 1.9 |
HBD-10CP/HBD-10CT | 10 | 7.1 | 47.2 | 2.9 | ||
HBD-12CP/HBD-12CT | 12 | 10.2 | 65.9 | 2.9 | ||
HBD-16CP/HBD-16CT | 16 | 16.3 | 107.8 | 6.8 | ||
HBD-20CP/HBD-20CT | 20 | 32.4 | 215.6 | 6.8 | ||
2 | EP / ET | HBD-16EP/HBD-16ET | 16 | 25.6 | 130.5 | 3 |
HBD-20EP/HBD-20ET | 20 | 40 | 225 | 3.5 | ||
HBD-25EP/HBD-25ET | 25 | 25.3 | 255 | 6.8 | ||
HBD-32EP/HBD-32ET | 32 | 31.7 | 346.5 | 11 | ||
HBD-35EP/HBD-35ET | 35 | 51.5 | 495 | 11 | ||
HBD-40EP/HBD-40ET | 40 | 104 | 903 | 8.9 | ||
HBD-45EP/HBD-45ET | 45 | 106.5 | 1110 | 10 | ||
HBD-50EP/HBD-50ET | 50 | 118.5 | 1290 | 11 | ||
HBD-56EP/HBD-56ET | 56 | 137 | 1530 | 13.7 | ||
HBD-63EP/HBD-63ET | 63 | 168 | 1978 | 15.6 | ||
HBD-80EP/HBD-80ET | 80 | 353 | 3890 | 18 | ||
HBD-100EP/HBD-100ET | 100 | 1200 | 4350 | 17 | ||
3 | HP / HT | HBD-32HP/HBD-32HT | 32 | 108 | 13000 | 10.5 |
HBD-40HP/HBD-40HT | 40 | 165 | 2100 | 13 | ||
HBD-50HP/HBD-50HT | 50 | 260 | 3350 | 16 | ||
HBD-63HP/HBD-63HT | 63 | 480 | 6000 | 19 | ||
HBD-80HP/HBD-80HT | 80 | 900 | 11200 | 22.8 | ||
HBD-100HP/HBD-100HT | 100 | 1460 | 18500 | 28 | ||
HBD-125HP/HBD-125HT | 125 | 2400 | 30200 | 34.5 | ||
HBD-160HP/HBD-160HT | 160 | 4300 | 54000 | 37.5 | ||
HBD-200HP/HBD-200HT | 200 | 8100 | 101000 | 40 | ||
4 | EEP / EET | HBD-90EEP/HBD-90EET | 90 | 492 | 4510 | 19 |
HBD-110EEP/HBD-110EET | 110 | 605 | 6565 | 26.5 | ||
HBD-140EEP/HBD-140EET | 140 | 1060 | 11880 | 34 | ||
HBD-160EEP/HBD-160EET | 160 | 1470 | 16490 | 38.2 | ||
5 | SM / 거리 | HBD-180SM/HBD-180ST | 180 | 1358 | 13230 | 39 |
HBD-200SM/HBD-200ST | 200 | 2548 | 17760 | 40 | ||
HBD-225SM/HBD-225ST | 225 | 3552 | 25200 | 42.8 | ||
HBD-250SM/HBD-250ST | 250 | 4990 | 3560 | 47.5 | ||
HBD-280SM/HBD-280ST | 280 | 6860 | 51000 | 48.2 | ||
HBD-315SM/HBD-315ST | 315 | 9760 | 71600 | 54.5 | ||
HBD-350SM/HBD-350ST | 350 | 14100 | 96600 | 55.6 | ||
HBD-400SM/HBD-400ST | 400 | 18500 | 125000 | 58 | ||
6 | SMM / STT | HBD-400SMM/HBD-400STT | 9680 | 69600 | 83.9 | |
HBD-450SMM/HBD-450STT | 450 | 14000 | 94800 | 90 | ||
HBD-500SMM/HBD-500STT | 500 | 19200 | 136500 | 99.8 | ||
HBD-550SMM/HBD-550STT | 550 | 27600 | 195650 | 100.3 | ||
HBD-630SMM/HBD-630STT | 630 | 40800 | 272800 | 101.9 | ||
HBD-700SMM/HBD-700STT | 700 | 54000 | 373800 | 119.2 |
담당자: holly@delfuse.com
전화 번호: +8615975669837